Comparador de patines eléctricos
Pon hasta cuatro patines lado a lado. Resaltamos en verde el mejor dato de cada fila.
| Dato | Joykoo SC-A105 | Segway Ninebot F3 | Segway Ninebot MAX G3 |
|---|---|---|---|
| Precio más bajo | desde $10,999 | desde $14,999 | desde $21,749 |
| Calificación | 7.5/10 | 7.4/10 | 7.9/10 |
| Autonomía anunciada | 60 km | 70 km | 80 km |
| Capacidad de batería | 480 Wh | 477 Wh | 597 Wh |
| Voltaje | 48 V | 46.8 V | 46.8 V |
| Tiempo de carga | 8 h | 8 h | 3.5 h |
| Potencia nominal | 500 W | 450 W | 850 W |
| Potencia máxima | No indicado | 1,000 W | 2,000 W |
| Velocidad máxima | 35 km/h | 32 km/h | 45 km/h |
| Pendiente máxima | 36 % | 20 % | 30 % |
| Peso del patín | 21.8 kg | 17.5 kg | 24.3 kg |
| Peso máximo del usuario | 110 kg | 120 kg | 130 kg |
| Plegable | Sí | Sí | Sí |
| Tamaño de llanta | 10 pulg | 10 pulg | 11 pulg |
| Tipo de llanta | Neumática (de aire) | Neumática sin cámara | Neumática sin cámara |
| Suspensión | Delantera y trasera | Delantera y trasera | Delantera y trasera |
| Frenos | Disco delantero y trasero | Disco y freno electrónico | Disco delantero y trasero |
| Resistencia al agua | No indicado | IPX6 | IPX6 |
| Luces | Delantera y trasera | No indicado | No indicado |
| App en el celular | No indicado | Sí | Sí |
| Garantía | No indicado | No indicado | No indicado |
| Edad mínima recomendada | 18 años | No indicado | No indicado |
¿Hasta dónde llega cada uno?
Las zonas usan la autonomía estimada con el relieve y el clima de la ciudad que elijas.
Hasta 10 km, la zona alcanzable sigue las calles. Si el patín llega más lejos, se dibuja un círculo aproximado en línea recta, y las calles reales hacen el recorrido más largo. La autonomía real cambia con tu peso, el modo de manejo, el viento y la temperatura.